Car & Truck Parts
A/V Accessories & Cables
Motorcycle Parts
Vintage Car & Truck Parts
Breweriana, Beer
Music
Networking & Communications
Electronic, Battery & Wind-Up
Gadgets
Golf
Girls
Infants & Toddlers
Printer Supplies & Accessories
Baby Safety & Health
Cell Phones & PDAs
Toys for Baby
Telephones & Pagers
Nursery Bedding
Industrial Supply & MRO




  • Track Orders
  • About Us
  • Policies
  •  
    Rabbit Cabriolet Scirocco VW Motor Mount Kit NEW GERMAN
    Price:  $29.99 

    Description:

    Volkswagen
    Motor Mount Kit
    All 4 mounts for 8 Valve engines
    with Manual Transmision
    If you need this kit for Auto Transmission
    we have them
    Just let us know that kit is $8.00 more
    1977-1993
    Jetta
    Rabbit
    GTI
    Scirocco
    Cabriolet
    Pickup

    kit includes
    Anti Torque Mount
    Engine Mount
    Left Transmission Mount
    Right Transmission Mount

    Selling inventory of Retail Auto Parts Store
    Everything we sell has a year warranty!

    Save Here - Many Auto Parts being posted every day

    We have 100, of Parts - email for Price and Availability

    email us for other kits
    [email protected]
    Be sure to add me to your
    favorites list!

     

    This kit is for all models listed here:

    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1993  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1993  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1992  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1992  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1990  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1989  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1988  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1987  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1986  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1985  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1982  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1984  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.5  FI    CK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.5  CARB    FX  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1979  L4  1.5  FI    CK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1979  L4  1.5  FI    EH  Engine Mount  Right  From 4/79 74.6mm 
    1978  L4  1.5  FI    CK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1977  L4  1.5  FI    CK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1984  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1984  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.5  FI    CK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1980  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1980  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1979  L4  1.6  FI    EJ  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1992  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1992  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1993  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1993  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1984  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1987  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1987  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1986  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1986  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1985  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1985  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1991  L4  1.8  FI  2H  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1983  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1983  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.8  FI  JH  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1984  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1984  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1982  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1983  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  CY  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1983  L4  1.6  FI  JK  Engine Mount  Right  74.6mm 
    year type liter del. asp. vin designation where used position notes
    1982  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  FI  EN  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1982  L4  1.7  CARB  JF  Engine Mount  Right  74.6mm 
    1981  L4  1.6  FI  CR  Engine Mount  Right  74.6mm 


    The free listing tool. List your items fast and easy and manage your active items.


    Return Policy:Items must be returned within 14 days .
    Refund will be given as Money back.
    Refund policy details:
    null
    Shipping:

    Destination: United States

    CarrierMethodShipping CostPer additional Item
    USPSPriority Mail®$6.85$6.85

    Destination: Worldwide

    Calculate cost
    Handling:$2.25(International)
    Insurance:Not Offered (Domestic)

    Buy this item Now:
    Price:  $29.99 


     
    Online Shop Powered by Vendio | Privacy Policy